Relacja na żywo
Tauron MKS Dąbrowa Górnicza | ![]() |
3:1
(25:17, 21:25, 25:21, 25:15)
![]() |
CSM Bukareszt |
Przebieg relacji
Relacja z meczu Tauron MKS Dąbrowa Górnicza - (Memoriał im. Agaty Mróz-Olszewskiej )Lokalizacja: Dąbrowa Górnicza, hala
Relacja odświeża się automatycznie co 60 sekund
Data: 2016-09-30 | Godzina: 18:00
Data: 2016-09-30 | Godzina: 18:00
25-15 | Ganszczyk kończy spotkanie blokiem! |
24-15 | Ganszczyk punktuje ze środka. |
23-15 | Przekroczenie linii trzeciego metra przez Rumunki. |
22-15 | Atak w siatkę CSM. |
21-15 | As Horki. |
20-15 | ![]() |
Przerwa dla trenera CSM. |
20-15 | Blok Ganszczyk. |
19-15 | ![]() |
Za Roscę Alajbeg. |
19-15 | Horka punktuje zagrywką. |
18-15 | Blok Ganszczyk. |
17-15 | Scott z przechodzącej. |
16-15 | Blok Ganszczyk. |
15-15 | Horka z prawego skrzydła. |
14-15 | Autowa zagrywka Sobolskiej. |
14-14 | Mocny atak Scott z lewego skrzydła. |
13-14 | ![]() |
Przerwa dla trenera MKS-u. |
13-14 | Autowy blok MKS-u. |
13-13 | Autowy atak Sobolskiej. |
13-12 | Rosca z lewego skrzydła. |
13-11 | Pirv obija blok. |
13-10 | Horka z lewego skrzydła. |
12-10 | Nieporozumienie po stronie MKS-u. |
12-9 | As Castiglione. |
11-9 | Kaliszuk obija blok. |
10-9 | Kaliszuk z lewego skrzydła. |
9-9 | Mocny atak Lukovic. |
9-8 | Zepsuta zagrywka Milovits. |
8-8 | Mocny atak Koolhaas. |
8-7 | Punkt Ganszczyk z krótkiej. |
7-7 | Pirv obija blok. |
7-6 | Horka punktuje zagrywką. |
6-6 | Atak Horki z prawego skrzydła. |
5-6 | Kaliszuk zepsuła zagrywkę. |
5-5 | Atak Scott z lewego skrzydła. |
4-5 | Błąd w przyjęciu po stronie MKS-u. |
4-4 | Autowy atak Scott. |
4-3 | Horka zablokowana. |
4-2 | Blok Sobolskiej. |
3-2 | Błąd piłki niesionej po stronie MKS-u. |
3-1 | Rosca z lewego skrzydła obija blok dąbrowianek. |
3-0 | Autowy atak Pirv. |
2-0 | As Castiglione. |
1-0 | Pierwszy punkt zdobywa Scott. |
Zaczynamy czwartego seta. |
25-21 | Horka kończy seta mocnym atakiem z prawego skrzydła. |
24-21 | As Kaliszuk. |
23-21 | Horka z lewego skrzydła. |
22-21 | Autowa zagrywka Castiglione. |
22-20 | ![]() |
Pirv wraca na boisko. |
22-20 | Horka z prawego skrzydła. |
21-20 | Kaliszuk zablokowana. |
21-19 | ![]() |
Medic za Pirv. |
21-19 | Lukovic plasuje po prostej. |
21-18 | ![]() |
Milovits znów na boisku. |
21-18 | Mocny atak Pirv. |
20-18 | Kaliszuk zablokowana. |
20-17 | ![]() |
Cartuasu za Milovits. |
20-17 | Punkt Koolhaas. |
20-16 | Punkt Ganszczyk. |
19-16 | Autowy atak Scott. |
19-15 | Kiwka Pirv. |
19-14 | Zepsuta zagrywka CMS. |
18-14 | Nieudane przyjęcie Kaliszuk. |
18-13 | Atak środkiem Charuk. |
18-12 | Autowa zagrywka CMS. |
17-12 | Atak z prawego skrzydła Lukovic. |
17-11 | Błąd piłki niesionej po stronie rumuńskiej. |
16-11 | Scott zdobywa kolejny punkt. |
15-11 | ![]() |
Przerwa dla Negro. |
15-11 | Kaliszuk punktuje zagrywką. |
14-11 | Długa wymiana zakończona atakiem Horki. |
13-11 | Autowa zagrywka CMS. |
12-11 | Scott zablokowana. |
12-10 | Sobolska z krótkiej. |
11-10 | Piłka trafiła w antenkę po ataku Kaliszuk. |
11-9 | Autowy atak Horki. |
11-8 | Koolhaas z lewego skrzydła. |
11-7 | Kiwka Kaliszuk. |
10-7 | Autowa zagrywka Scott. |
10-6 | ![]() |
Przerwa dla Negro. |
10-6 | Błąd Rumunek. |
9-6 | Horka przebiła się przez blok. |
8-6 | Kaliszuk z lewego skrzydła. |
7-6 | Dotknięcie siatki przez Rumunki. |
6-6 | Charuk punktuje. |
6-5 | Kolejny blok Ganszczyk. |
5-5 | Blok Ganszczyk. |
4-5 | Scott z lewego skrzydła. |
3-5 | ![]() |
Przerwa dla Juana Manuela Serramalery. |
3-5 | Dąbrowianki nie zdołały przyjąć ataku. |
3-4 | Sobolska przekroczyła linię przy zagrywce. |
3-3 | Zepsuta zagrywka Lukovic. |
2-3 | Nieporozumienie po stronie MKS-u. |
2-2 | Autowy atak Scott. |
2-1 | Horka z lewego skrzydła. |
1-1 | Błąd piłki niesionej po stronie MKS-u. |
1-0 | Sobolska z krótkiej. |
Zaczynamy trzeci set. |
21-25 | Kaliszuk zablokowana. |
21-24 | ![]() |
Pirv wraca na boisko. |
21-24 | Kiwka Horki. |
20-24 | Dotknięcie siatki po stronie MKS-u. |
20-23 | ![]() |
Medic za Pirv. |
20-23 | Atak z prawego skrzydła CSM. |
20-22 | ![]() |
Milovits wraca na boisko. |
20-22 | Autowy atak Lukovic. |
19-22 | ![]() |
Przerwa dla trenera MKS-u. |
19-22 | Pirv z lewego skrzydła. |
19-21 | ![]() |
Cartuasu za Milovits. |
19-21 | Koolhaas z krótkiej. |
19-20 | Autowy blok po ataku Scott. |
18-20 | As Charuk. |
18-19 | Pirv punktuje z lewego skrzydła. |
18-18 | Kaliszuk przełamuje blok. |
17-18 | Autowy atak Hood Scott. |
17-17 | Mocny atak ze środka Pirv. |
17-16 | ![]() |
Przerwa dla Negro. |
17-16 | Nieporozumienie po stronie CSM. |
16-16 | Atak Horki z prawego skrzydła. |
15-16 | Autowa zagrywka Kaliszuk. |
15-15 | Horka z prawego skrzydła. |
14-15 | Zepsuta zagrywka Rumunek. |
13-15 | Dotknięcie siatki po stronie MKS-u. |
13-14 | As Castiglione. |
12-14 | Zepsuta zagrywka Pirv. |
11-14 | Horka z pierwszej strefy blokowana. |
11-13 | Zepsuta zagrywka Ganszczyk. |
11-12 | Zepsuta zagrywka Milovits. |
10-12 | Kolejny punkt Pirv. |
10-11 | Atak Pirv. |
10-10 | As Hood Scott. |
9-10 | Ponownie Ganszczyk z prawego. |
8-10 | Ganszczyk z prawego skrzydła. |
7-10 | ![]() |
Przerwa dla MKS-u. |
7-10 | As serwisowy Charuk. |
7-9 | Hood Scott blokowana. |
7-8 | Nieporozumienie po stronie MKS-u. |
7-7 | Lukovic z prawego skrzydła. |
7-6 | Po ataku Scott z lewego skrzydła piłka odbija się od bloku i trafia w antenkę. |
6-6 | Rumuński blok wpada w siatkę. |
5-6 | Charuk z krótkiej. |
5-5 | Ganszczyk atakuje z piłki przechodzącej. |
4-5 | Punktowy blok Scott. |
3-5 | Sobolska z krótkiej. |
2-5 | Zepsuta zagrywka Kaliszuk. |
2-4 | Punktowy blok Sobolskiej. |
1-4 | Sobolska z krótkiej blokowana. |
1-3 | Sobolska z krótkiej blokowana. |
1-2 | Castiglione z krótkiej. |
0-2 | Autowy atak Hood Scott. |
0-1 | Rosca z lewego skrzydła. |
Zaczyna się drugi set. |
25-17 | Horka kończy seta. |
24-17 | Podwójne odbicie po stronie MKS-u. |
24-16 | Mocny atak Horki z prawego skrzydła. |
23-16 | Horka punktuje z lewego skrzydła. |
22-16 | Atak z krótkiej Rumunek. |
22-15 | Atak środkiem Hood Scott. |
21-15 | Autowy atak Kaliszuk. |
21-14 | Ganszczyk nie dała rady przyjąć ataku rywalek. |
21-13 | Autowa zagrywka CSM. |
20-13 | Autowa zagrywka Hood Scott. |
20-12 | Kolejny as Hood Scott. |
19-12 | Autowy atak Rumunek. |
18-12 | ![]() |
Kolejny czas dla Negro. |
18-12 | Blok Ganszczyk. |
17-12 | As Hood Scott. |
16-12 | Ganszczyk z obiegnięcia. |
15-12 | Mocny atak z lewego skrzydła Rumunek. |
15-11 | Kolejny błąd rywalek. |
14-11 | Dotknięcie siatki, punkt dla MKS-u. |
13-11 | Atak z lewego skrzydła CSM. |
13-10 | ![]() |
Czas dla drużyny gości, prowadzonej przez Nicolę Negro. |
13-10 | Atak środkiem Kaliszuk. |
12-10 | Skuteczny atak z lewego skrzydła Hood Scott. |
11-10 | Blok Ganszczyk. |
10-10 | Blok Sobolskiej. |
9-10 | Szczęście po stronie CSM. Piłka otarła się o siatkę i spadła w boisko. |
9-9 | Autowa zagrywka CSM. |
8-9 | Horka zablokowana. |
8-8 | Atak z lewego skrzydła Kaliszuk. |
7-8 | Autowa zagrywka Pirv. |
6-8 | Autowa zagrywka Ganszczyk. |
6-7 | Kiwka Ganszczyk z obiegnięcia. |
5-7 | Autowy blok Ganszczyk. |
5-6 | Autowa zagrywka Koolhaas. |
4-6 | Hood Scott zablokowana. |
4-5 | Koolhaas z obiegnięcia |
4-4 | Autowy atak CSM. |
3-4 | Zepsuta zagrywka gości. |
2-4 | Pirv z przechodzącej. |
2-3 | Koolhaas z krótkiej. |
2-2 | Sobolska z krótkiej. |
1-2 | Kaliszuk zagrywa w siatkę. |
1-1 | Blok Sobolskiej. |
0-1 | Długa akcja, zakończona atakiem ze środka zespołu z Rumunii. |
18:15 | Zaczynamy! |
18:11 | Rozgrzewka zakończona. Trwa prezentacja drużyn. |
17:49 | Trwa rozgrzewka. Mecz rozpocznie się o 18:15. |